Elemento | Desempeño | Comentarios y puntuación del alumno evaluador | Puntuación del maestro | |||
Excelente (10) | Bueno (9-8) | Satisfactorio (7-6) | Deficiente (5 ó menos) | |||
Introducción | La introducción incluye el propósito, exposición general del tema, objetivos claros y subdivisiones principales. | La introducción incluye el propósito, exposición general del tema y subdivisiones principales. Los objetivos están un poco confusos. | La introducción incluye el propósito. No se presenta la exposición general del tema o las subdivisiones principales. El propósito, el tema y los objetivos requieren clarificación o no se presentan de forma objetiva. | La introducción está incompleta, es inefectiva, confusa o está ausente. No incluye exposición general del tema, sus subdivisiones principales o no son relevantes. El propósito, el tema y los objetivos no están claros. | 9 | |
Fuentes de información | Las fuentes de información son variadas y múltiples. La información recopilada tiene relación con el tema, es relevante y actualizada. Las fuentes son confiables (aceptadas dentro de la especialidad) y contribuyen al desarrollo del tema. | Las fuentes de información son variadas y múltiples. La información recopilada es actualizada pero incluye algunos datos que no son relevantes o no tienen relación con el tema. Las fuentes son confiables y contribuyen al desarrollo del tema. | Las fuentes de información son limitadas o poco variadas. La información recopilada tiene relación con el tema pero algunas no están al día o no son relevantes. Algunas fuentes no son confiables por lo que no contribuyen al desarrollo del tema. | Las fuentes de información son muy pocas o ninguna. Si utiliza fuentes, éstas no son confiables ni contribuyen al tema. La información tiene poca o ninguna relación con el tema principal. | 9 | |
Organización (párrafos y transiciones) | Las ideas se presentan en orden lógico según estableció el profesor. Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas. El orden de los párrafos refuerza el contenido. Cada párrafo presenta una idea distinta. El espacio en blanco o las gráficas contribuyen a la organización. | Las ideas se presentan en orden lógico según estableció el profesor. Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas. El orden de los párrafos refuerza el contenido. Cada párrafo presenta una idea distinta. El espacio en blanco o las gráficas contribuyen a la organización. | Las ideas se presentan en orden lógico según estableció el profesor. Tiene coherencia pero la transición de las ideas entre los párrafos no se presenta con fluidez. El orden y las ideas de los párrafos refuerzan limitadamente el contenido. Necesita añadir más espacios en blanco para contribuir a la organización. | Las ideas no se presentan en orden lógico. No tiene coherencia, las transiciones entre párrafos es pobre o ninguna y el orden de los párrafos no refuerza el contenido. Los espacios en blanco no son suficientes para contribuir a la organización. | 9 | |
Cohesión | La estructura o el orden de las palabras (sintaxis) en las oraciones es lógico. Utiliza correctamente los signos de puntuación y los pronombres. Selecciona cuidadosamente las palabras. | La estructura o el orden de las palabras (sintaxis) en las oraciones es lógico. Tiene muy pocos errores de puntuación o en la utilización de pronombres. Selecciona cuidadosamente las palabras. | Tiene errores en la estructura de las oraciones, en la puntuación y en la utilización de los pronombres. Las palabras seleccionadas son poco apropiadas. | Son frecuentes los fragmentos y oraciones incompletas. Tiene demasiados errores de puntuación y en la utilización de los pronombres. Las palabras seleccionadas son inapropiadas. | 8 | |
Corrección (gramática) | No tiene errores ortográficos, de acentuación o de conjugación de verbos. Voz activa, apropiada para el tema y la audiencia. | Tiene muy pocos errores ortográficos, de acentuación o conjugación de verbos. Voz activa, apropiada para el tema y la audiencia pero puede transmitir el mensaje. | Tiene errores ortográficos, de acentuación o conjugación de verbos. La voz no es activa y es poco apropiada para el tema y la audiencia. Los errores distraen al lector. Muestra falta de cuidado. | Tiene muchos errores que distraen considerablemente o totalmente al lector. | 8 | |
Contenido | Todas las ideas que se presentan tienen relación directa con el tema. Las ideas se presentan con claridad y objetividad. Éstas no se repiten ni se presentan lagunas. | Casi todas las ideas que se presentan tienen relación directa con el tema y se presentan con bastante claridad y objetividad. Éstas no se repiten ni se presentan lagunas. | Una buena cantidad de las ideas que se presentan tienen relación con el tema. Éstas deben presentarse con mayor claridad u objetividad. Algunas ideas se repiten. | Las ideas que se presentan tienen poca o ninguna relación con el tema, están pobremente definidas, no son claras ni se presentan con objetividad. Muchas ideas se repiten. | 9 | |
Conclusión | Termina la presentación con un resumen muy claro donde incluye el propósito y los objetivos del tema. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene fluidez. | Termina la presentación con un resumen bastante claro. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene bastante fluidez. | Termina la presentación con un resumen satisfactorio. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene alguna fluidez. | El resumen es limitado o no lo incluyó. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión es muy pobre o no existe. | 9 | |
Presentación | Cumple con los siguientes requisitos requisitos: portada, tamaño de los márgenes, caligrafía inteligible o tamaño de caracteres, separación entre párrafos. La portada incluye título congruente con el contenido, información del curso e información del estudiante. | Cumple con los siguientes requisitos requisitos: portada, tamaño de los márgenes, caligrafía inteligible o tamaño de caracteres, separación entre párrafos. La portada no incluye uno o más de los siguientes requisitos: título congruente con el contenido, información del curso e información del estudiante. | No cumple con todos los requisitos siguientes: portada, tamaño de los márgenes, caligrafía inteligible o tamaño de caracteres, separación entre párrafos. La portada no sigue las guías establecidas por el profesor. | No es consistente o no siguió las especificaciones del profesor en la presentación del trabajo. | 9 | |
Puntuación total | ||||||
sábado, 11 de junio de 2011
Elemento | Desempeño | Comentarios y puntuación del alumno evaluador | Puntuación del maestro | |||
Excelente (10) | Bueno (9-8) | Satisfactorio (7-6) | Deficiente (5 ó menos) | |||
Introducción | La introducción incluye el propósito, exposición general del tema, objetivos claros y subdivisiones principales. | La introducción incluye el propósito, exposición general del tema y subdivisiones principales. Los objetivos están un poco confusos. | La introducción incluye el propósito. No se presenta la exposición general del tema o las subdivisiones principales. El propósito, el tema y los objetivos requieren clarificación o no se presentan de forma objetiva. | La introducción está incompleta, es inefectiva, confusa o está ausente. No incluye exposición general del tema, sus subdivisiones principales o no son relevantes. El propósito, el tema y los objetivos no están claros. | 9 | |
Fuentes de información | Las fuentes de información son variadas y múltiples. La información recopilada tiene relación con el tema, es relevante y actualizada. Las fuentes son confiables (aceptadas dentro de la especialidad) y contribuyen al desarrollo del tema. | Las fuentes de información son variadas y múltiples. La información recopilada es actualizada pero incluye algunos datos que no son relevantes o no tienen relación con el tema. Las fuentes son confiables y contribuyen al desarrollo del tema. | Las fuentes de información son limitadas o poco variadas. La información recopilada tiene relación con el tema pero algunas no están al día o no son relevantes. Algunas fuentes no son confiables por lo que no contribuyen al desarrollo del tema. | Las fuentes de información son muy pocas o ninguna. Si utiliza fuentes, éstas no son confiables ni contribuyen al tema. La información tiene poca o ninguna relación con el tema principal. | 9 | |
Organización (párrafos y transiciones) | Las ideas se presentan en orden lógico según estableció el profesor. Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas. El orden de los párrafos refuerza el contenido. Cada párrafo presenta una idea distinta. El espacio en blanco o las gráficas contribuyen a la organización. | Las ideas se presentan en orden lógico según estableció el profesor. Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas. El orden de los párrafos refuerza el contenido. Cada párrafo presenta una idea distinta. El espacio en blanco o las gráficas contribuyen a la organización. | Las ideas se presentan en orden lógico según estableció el profesor. Tiene coherencia pero la transición de las ideas entre los párrafos no se presenta con fluidez. El orden y las ideas de los párrafos refuerzan limitadamente el contenido. Necesita añadir más espacios en blanco para contribuir a la organización. | Las ideas no se presentan en orden lógico. No tiene coherencia, las transiciones entre párrafos es pobre o ninguna y el orden de los párrafos no refuerza el contenido. Los espacios en blanco no son suficientes para contribuir a la organización. | 9 | |
Cohesión | La estructura o el orden de las palabras (sintaxis) en las oraciones es lógico. Utiliza correctamente los signos de puntuación y los pronombres. Selecciona cuidadosamente las palabras. | La estructura o el orden de las palabras (sintaxis) en las oraciones es lógico. Tiene muy pocos errores de puntuación o en la utilización de pronombres. Selecciona cuidadosamente las palabras. | Tiene errores en la estructura de las oraciones, en la puntuación y en la utilización de los pronombres. Las palabras seleccionadas son poco apropiadas. | Son frecuentes los fragmentos y oraciones incompletas. Tiene demasiados errores de puntuación y en la utilización de los pronombres. Las palabras seleccionadas son inapropiadas. | 8 | |
Corrección (gramática) | No tiene errores ortográficos, de acentuación o de conjugación de verbos. Voz activa, apropiada para el tema y la audiencia. | Tiene muy pocos errores ortográficos, de acentuación o conjugación de verbos. Voz activa, apropiada para el tema y la audiencia pero puede transmitir el mensaje. | Tiene errores ortográficos, de acentuación o conjugación de verbos. La voz no es activa y es poco apropiada para el tema y la audiencia. Los errores distraen al lector. Muestra falta de cuidado. | Tiene muchos errores que distraen considerablemente o totalmente al lector. | 8 | |
Contenido | Todas las ideas que se presentan tienen relación directa con el tema. Las ideas se presentan con claridad y objetividad. Éstas no se repiten ni se presentan lagunas. | Casi todas las ideas que se presentan tienen relación directa con el tema y se presentan con bastante claridad y objetividad. Éstas no se repiten ni se presentan lagunas. | Una buena cantidad de las ideas que se presentan tienen relación con el tema. Éstas deben presentarse con mayor claridad u objetividad. Algunas ideas se repiten. | Las ideas que se presentan tienen poca o ninguna relación con el tema, están pobremente definidas, no son claras ni se presentan con objetividad. Muchas ideas se repiten. | 9 | |
Conclusión | Termina la presentación con un resumen muy claro donde incluye el propósito y los objetivos del tema. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene fluidez. | Termina la presentación con un resumen bastante claro. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene bastante fluidez. | Termina la presentación con un resumen satisfactorio. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene alguna fluidez. | El resumen es limitado o no lo incluyó. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión es muy pobre o no existe. | 9 | |
Presentación | Cumple con los siguientes requisitos requisitos: portada, tamaño de los márgenes, caligrafía inteligible o tamaño de caracteres, separación entre párrafos. La portada incluye título congruente con el contenido, información del curso e información del estudiante. | Cumple con los siguientes requisitos requisitos: portada, tamaño de los márgenes, caligrafía inteligible o tamaño de caracteres, separación entre párrafos. La portada no incluye uno o más de los siguientes requisitos: título congruente con el contenido, información del curso e información del estudiante. | No cumple con todos los requisitos siguientes: portada, tamaño de los márgenes, caligrafía inteligible o tamaño de caracteres, separación entre párrafos. La portada no sigue las guías establecidas por el profesor. | No es consistente o no siguió las especificaciones del profesor en la presentación del trabajo. | 9 | |
Puntuación total | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)